Ficha técnica Portatil Hp Probook 440 G9 I5 1235u 16gb 512gb Ssd W11 Pro Color Gris
Ficha técnica Portatil Hp Probook 440 G9 I5 1235u 16gb 512gb Ssd W11 Pro Color Gris
Identificación y modelo del producto:
| Marca | HP |
|---|---|
| Código universal de producto | 197029495914 |
| Línea | probook 440 |
| Modelo | 440 G9 |
Características físicas y diseño:
| Color | Gris |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
Memoria RAM:
| Memoria RAM | 16 GB |
|---|---|
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Almacenamiento:
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
|---|
Pantalla/Display:
| Con pantalla táctil | No |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 14 “ |
Tarjeta gráfica (GPU):
| Tarjeta gráfica | Intel Iris X |
|---|
Procesador (CPU):
| Línea del procesador | Core i5 |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 1235U |
Sistema operativo (SO):
| Edición del sistema operativo | Pro |
|---|---|
| Nombre del sistema operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | 11 |
Funciones adicionales/Otras funciones:
| Es gamer | No |
|---|
Análisis Completo del HP ProBook 440 Intel 440 G9: Un Referente en 2025
El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados y, en este contexto, la necesidad de contar con equipos que no solo respondan a las exigencias actuales sino que también proyecten hacia el futuro es más palpable que nunca. En este artículo, exploraremos en detalle el HP ProBook 440 Intel 440 G9, un equipo que se ha posicionado como una opción sobresaliente para profesionales y empresas que buscan eficiencia, rendimiento y durabilidad.
Características Generales del HP ProBook 440 G9
El HP ProBook 440 G9 se presenta como una solución robusta y versátil para el usuario profesional. Con un diseño elegante y una construcción que prioriza la durabilidad, este modelo es una apuesta segura para quienes buscan un rendimiento confiable sin sacrificar la portabilidad.
Especificaciones Técnicas Principales
El equipo cuenta con una configuración de hardware que promete hacer frente a las más diversas tareas. Con un procesador Intel de última generación y una memoria RAM de 16 GB, el ProBook 440 G9 está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de software intensivo y multitarea.
Rendimiento y Capacidad de Procesamiento
Uno de los aspectos más críticos al evaluar un equipo profesional es su capacidad para manejar cargas de trabajo intensivas sin comprometer la eficiencia energética.
Procesador y Memoria
El corazón del HP ProBook 440 G9 es su procesador Intel, que garantiza una respuesta rápida incluso bajo condiciones de uso exigentes. La inclusión de 16 GB de memoria RAM es un punto destacado, proporcionando el soporte necesario para la ejecución fluida de múltiples aplicaciones simultáneamente.
Innovaciones y Tecnología Incorporada
En un mercado tecnológico que se renueva constantemente, los detalles innovadores marcan la diferencia en la experiencia del usuario.
Características de Seguridad Avanzadas
HP ha integrado en este modelo varias funciones de seguridad avanzadas, diseñadas para proteger tanto el hardware como los datos del usuario. Estas características son esenciales para profesionales que manejan información confidencial.
Comparativa con Modelos Anteriores
Es relevante observar cómo el HP ProBook 440 G9 se compara con sus predecesores y cómo estas diferencias pueden influir en la decisión de compra de los consumidores.
Mejoras y Optimizaciones
Comparado con modelos anteriores, el ProBook 440 G9 ofrece mejoras significativas en términos de rendimiento de procesador, capacidad de memoria y opciones de seguridad. Estas optimizaciones reflejan el compromiso de HP con la innovación continua y la adaptación a las necesidades cambiantes de los usuarios.

Comprar
Portatil Hp Probook 440 G9 I5 1235u 16gb 512gb Ssd W11 Pro Color Gris en Colombia
Nuevos
| Notebook Hp Probook 440 G10 intel Core I5 16gb Ram 512gb Ssd | Mercadolibre Colombia | COP 5959900 |
|---|---|
| Computador Portátil HP ProBook 14″ Pulgadas PB440 G10 Táctil – Intel Core i5 – RAM 16GB – Disco SSD 1 TB – Plateado | Ktronix | COP 5219000 |
| Computador Portátil corporativo HP PROBOOK 440 G9 pantalla FHD plateado | tiendasparadox.co | COP 4766278 |
| Laptop HP ProBook 450 G9 HD | Éxito – MKP | COP 4709900 |
| Portátil Hp Pavilion | Intel Core 7 | 16gb Ram | 512gb Ssd | HP Store Colombia | COP 4699900 |
| Computador Portátil corporativo HP PROBOOK 440 G9 Pantalla FHD windows 11 pro plateado | Éxito – MKP | COP 4603372 |
| Portátil Hp Probook 440 Core Ultra 5 125u 24gb 512gb Win 11- Gris, , COLOR Gris | Tecnoplaza | COP 4359000 |
| Portátil Hp Probook 440 Core Ultra 16gb 512gb | Tecnoplaza | COP 4249000 |
| Portatil HP ProBook 440 G9 PG8505 16GB 512GB SSD 14″ FreeDOS | Microcell Colombia | COP 4158709 |
| Portátil HP ProBook 440 G9 Ci5 | Discoveryeb | COP 3749900 |
| PORTATIL HP PROBOOK 440 G9 CORE I5 SSD 512 GB M.2 16 GB 14 PULGADAS 12 VA GEN WINDOWS 10 PRO GRIS | Compulago | COP 3310000 |
| Computador Hp Probook 440 G9 | exito.com | COP 2699900 |
| Hp Computador Portátil Amd Ryzen 7 16 gb Ram 1Tb | Tiendas Metro | COP 2489000 |
| Computador Portátil 2 en 1 HP Pavilion 14″ Pulgadas Ek1011la Táctil – Intel Core i5 – RAM 8GB – Disco SSD 512gb – Azul | Alkosto | COP 2489000 |
| Computador Portátil HP 14-EP1001LA – Intel Core Ultra 5 – RAM 8GB – 512GB SSD – Plateando natural – 14″ FHD | HP Store Colombia | COP 2449900 |
| Computador Portátil HP 15.6″ Pulgadas Fc0031la – AMD Ryzen 7 – RAM 16GB – Disco SSD 1 TB – Plateado | Alkosto | COP 2449000 |
| Portátil HP Intel Core i5 512 Gb Ssd | Alkosto | COP 2399000 |
| Computador Portátil HP 15.6″ Pulgadas Fd0022la Intel Core i5 – RAM 12GB – Disco SSD 512GB – Plateado | Ktronix | COP 2399000 |
| Hp 240 G9 – Intel Core I5 1235U – 8gb Ddr4 – 512gb Ssd – Pantalla 14″ Hd – Win 11 Prof – Plata + Morral Y Mouse | Olímpica | COP 2398999 |
| Computador Portátil HP 14-EM0021LA – AMD Ryzen 5 – RAM 16GB – 512GB SSD – Azul – 14″ FHD – Windows 11 | HP Store Colombia | COP 2299900 |
| Portátil Hp 15-fd0048la Intelcore I5-1235u Ram 8gb Ssd 512gb | HP Store Colombia | COP 2299000 |
| Portátil Hp Pavilion | Amd Ryzen 7 | 8gb Ram | 512gb Ssd | Panamericana | COP 2299000 |
| Computador Portátil 2 en 1 HP Pavilion 14″ Pulgadas Ek1013la Táctil – Intel Core i3 – RAM 8GB – Disco SSD 512gb – Plateado | Ktronix | COP 2249000 |
| Portátil Hp Pavilion | Intel Core I5 | 8gb Ram | 512gb Ssd | Alkosto | COP 2199000 |
| Portatil Hp Intel Core I5-1235u Ssd 512gb Ram 12gb Led 14 Hd – Hp | Falabella Colombia | COP 2109900 |
| HP ProBook 440 G9 | sitecsas.com | COP 2100000 |
| Portatil Hp Intel Core I5 1235U Ssd Ram 14” Fhd 14 Dq5039la | Éxito – MKP | COP 2069900 |
| Portátil HP 14-em0017la 14″ AMD Ryzen 5 8GB RAM 512GB | Ktronix | COP 1999000 |
| Portátil Hp 15-fc0012la Ryzen 7 7730u 16gb 512gb Fhd 15.6 | Falabella Colombia | COP 1949900 |
| Portatil Hp Intel Core I5 1235U Ssd Ram Led 14 Pulgadas Hd | Éxito – MKP | COP 1947790 |
| Portatil HP Intel Core i5 1235U RAM 8 GB 512 GB SSD 14dq5015la | exito.com | COP 1898900 |
| Portatil Hp Intel Core I5-1235u Ssd 512gb Ram 16gb Led 14 Hd Plata – | Falabella Colombia | COP 1890900 |
| Portatil Hp 14-dq5039la Intel Core I5 1235u 8gb Ram 512gb Ssd Pantalla | Olímpica | COP 1859999 |
| Portatil Hp 14 Em0009la Ryzen 5 7520u 16gb 512gb Fhd | Falabella Colombia | COP 1799900 |
| Computador Portátil HP 14-EP0027LA 14″ Intel Core i3 8GB RAM 512GB SSD HD Windows 11 silver | Panamericana | COP 1799000 |
| Portátil HP 15-Fc0043la, 15.6″, AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8 GB, 512 GB SSD, W11 | Alkosto | COP 1799000 |
| Portatil hp 15-fd0026la ci3 s7 8gb 512gb ssd Computador Portátil hp Intel Core I3 N305 8gb Ram 512gb ssd Windows 11 | Jumbo | COP 1799000 |
| Computador Portátil HP 14″ Pulgadas Dq5007la INTEL Core i3 – RAM 16GB – Disco SSD 512GB – Plata | exito.com | COP 1639900 |
| Portátil Hp 245 G9 Amd Ryzen 5 | exito.com | COP 1499990 |
| Portatil Hp Intel Dual Core Ssd Ram Led 14 Hd | Éxito – MKP | COP 1356593 |
| Portatil Hp Intel Dual Core Ssd 512gb Ram 16gb Led 14 Hd – Hp | Falabella Colombia | COP 1351900 |
| HP Probook 440 G5 | Pcmarkett | COP 840000 |
